Heinsohn

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”¿Por qué la UX (experiencia de usuario) puede ser la clave para potenciar los negocios digitales?” font_container=”tag:h1|font_size:22px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:24px” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]Poco a poco, UX comenzó a ser un término fundamental para garantizar el éxito de cualquier proyecto. A continuación, te comentamos por qué es importante que busques soluciones digitales para optimizar esta área. ¡Adelante![/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Qué es el UX y para qué sirve” font_container=”tag:h2|font_size:18px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:20px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.liberali.com.br%2Fliberali-lanza-las-soluciones-agribydesign-y-farm4all%2F|target:_blank”][vc_column_text]La UX, también conocido como la experiencia de usuario, es un conjunto de factores que los usuarios perciben en un entorno digital. Cuando se los incorpora efectivamente, las ventas pueden aumentar o consolidarse. Como la comunicación de las ideas será más efectiva, habrá una mayor satisfacción de los clientes.  

El trabajo de la experiencia de usuario apunta a conseguir ventas, aunque siempre con el foco puesto en la satisfacción del cliente. Por ejemplo, las empresas que venden en línea necesitan tener una buena interfaz web que atraiga a los clientes. Para eso, hay que conocer los gustos del público objetivo. 

Estos resultados positivos no solo se asocian al propio producto o servicio. En realidad, también puede permear la percepción de la marca (La República, 2017). Por ejemplo, una página web con una mala experiencia de usuario, probablemente dará una mala imagen. Si la navegación falla en la página, los usuarios podrían creer que la empresa no es de fiar. 

Los profesionales de la UX tratan de hacer el mejor trabajo posible para optimizar la satisfacción del usuario (IEBS, 2021). Por lo tanto, un buen trabajador de este sector informático identifica las sensaciones que tienen los usuarios de un producto. De esta manera, sabe qué es lo que debe cambiar para que la experiencia global sea positiva.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”5 razones para optimizar la experiencia de usuario ” font_container=”tag:h2|font_size:18px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:20px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.liberali.com.br%2Fliberali-lanza-las-soluciones-agribydesign-y-farm4all%2F|target:_blank”][vc_column_text]Pues bien, ¿cómo hacer todo esto? Una buena forma es a través del Big Data. Esta información masiva permite saber detalles muy precisos sobre el comportamiento de los usuarios (La Nación, 2021). Así, una empresa con estos datos podrá mejorar su experiencia global con su producto y marca. 

Veamos 5 razones para implementar la UX (experiencia de usuario). [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”1. Diferenciación de la competencia” font_container=”tag:h3|font_size:18px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:20px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.liberali.com.br%2Fliberali-lanza-las-soluciones-agribydesign-y-farm4all%2F|target:_blank”][vc_column_text]Una de las características de la Industria 4.0 es la amplia gama de opciones para el consumidor. Es un error creer que tu empresa será la única opción que los usuarios tienen a su disposición. Por ende, es fundamental generar un valor añadido único que te permita diferenciarte de la competencia. 

Gracias al trabajo sobre la UX en los distintos canales de venta, vas a lograr que los usuarios te prefieran. Es decir, sabrán que tienen otras opciones a su disposición, pero igualmente querrán concretar la compra contigo (El País, 2021). [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”2. Compromiso con el cliente” font_container=”tag:h3|font_size:18px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:20px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.liberali.com.br%2Fliberali-lanza-las-soluciones-agribydesign-y-farm4all%2F|target:_blank”][vc_column_text]El aumento de las ventas es algo que se relaciona directamente con el Business Intelligence. Básicamente, se trata de la habilidad que transforma los datos de los usuarios en información valiosa. Las redes neuronales de las distintas plataformas de tu marca, como una página web, obtienen información sobre el comportamiento de tu público.

De esta manera, tendrás la posibilidad de tomar decisiones de UX que se basen en sus gustos e intereses. Por ejemplo, si notas que tus usuarios prefieren un embudo de ventas más corto, tu tienda virtual tendrá que ir al grano. De esta forma, generarás un compromiso con los clientes y conseguirás una fidelización de usuario (El Periódico, 2020).[/vc_column_text][vc_custom_heading text=” 3. Humanización de tu marca” font_container=”tag:h3|font_size:18px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:20px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.liberali.com.br%2Fliberali-lanza-las-soluciones-agribydesign-y-farm4all%2F|target:_blank”][vc_column_text]Trabajar en la UX (experiencia de usuario) de tu empresa significa humanizar a la marca. Cuando mejoras la imagen y usabilidad de tus servicios, le estás diciendo al usuario que no solo te interesa vender. En realidad, también te preocupas por su nivel de satisfacción y por la calidad del servicio que brindas.

Por lo tanto, generas que tu marca se sienta mucho más cercana a las necesidades de los usuarios. Esto puede ser algo extremadamente útil para cualquier compañía, ya que lograrás una personalidad que te identifique y que incida positivamente sobre las ventas (Núñez, 2020).[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”4. Aumento de los ingresos” font_container=”tag:h3|font_size:18px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:20px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.liberali.com.br%2Fliberali-lanza-las-soluciones-agribydesign-y-farm4all%2F|target:_blank”][vc_column_text]En cualquier caso, mejorar la UX significará un aumento exponencial de tus ingresos. Cuando trabajas sobre la satisfacción de tu público objetivo, ellos tendrán una mayor probabilidad de comprar tus productos.

Recuerda que no solamente se trata de los productos o servicios que ofreces, sino también de cómo los presentas. De la misma manera, generar un entorno cómodo, satisfactorio y seguro incidirá de forma positiva en el usuario (OSI, 2019)[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”5. Liderazgo de nicho” font_container=”tag:h3|font_size:18px|text_align:left|color:%23c80028|line_height:20px” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.liberali.com.br%2Fliberali-lanza-las-soluciones-agribydesign-y-farm4all%2F|target:_blank”][vc_column_text]Trabajar sobre la experiencia de usuario implicará adquirir una personalidad única. En esta era, no alcanza con ser una mera copia de los demás. Mucho menos sirve no tener un valor que permita que tu marca se distinga de tus competidores.

Así, cuando haces un trabajo integral en tus servicios digitales y priorizas la experiencia de usuario, puedes convertirte en el líder de tu nicho. De esta forma, serás la primera opción para las personas interesadas en las categorías de tus productos (Maram, 2017). 

Ya sabes que mejorar la UX (experiencia de usuario) te dará grandes resultados en tu negocio. ¡Nunca te olvides de la importancia de la experiencia de usuario![/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]Referencias

El País (2021). Experiencia omnicanal, ¿por qué es la clave para lograr más

ventas? https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2021-07-21/experiencia-omnicanal-por-que-es-la-clave-para-lograr-mas-ventas.html

El Periódico (2020). Las marcas captan a nuevos clientes con descuentos, pero

¿qué pasa con los antiguos? https://www.elperiodico.com/es/activos/empresas/20201015/marcas-nuevos-clientes-descuentos-antiguos-fidelizar-8157280

IEBS. (2021). Cómo mejorar la experiencia de usuario de tu web.

https://www.iebschool.com/blog/como-mejorar-experiencia-usuario-ux-analitica-usabilidad/

La Nación (2019). Big data: el talento humano, clave para volver útil la

herramienta. https://www.lanacion.com.ar/economia/big-data-talento-humano-clave-volver-util-nid2281970?li_source=LI&li_medium=li-nacion-recommended-item-template-1

La República (2017). La experiencia del cliente, valor diferencial de las marcas.

https://www.larepublica.co/internet-economy/la-experiencia-del-cliente-valor-diferencial-de-las-marcas-2485551

Maram, L. (2017). Ser la marca líder en tu nicho. ¿Cómo lograrlo? Luis Maram

web. https://www.luismaram.com/ser-la-marca-lider-en-tu-nicho/

Núñez, V. (2020). ¿Por qué es importante humanizar tu marca o negocio?

Vilma Núñez web. https://vilmanunez.com/como-humanizar-tu-marca-o-negocio/

OSI (2019). ¿Sabías que casi el 70% de los consumidores prefieren realizar

sus compras online? https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/06/05/sabias-que-casi-el-70-de-los-consumidores-prefieren-realizar-sus-compras

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]